| 1. Conteúdo | Avalia a profundidade e a precisão das informações apresentadas, bem como a relevância e a originalidade do conteúdo. | Até 5 pontos |
| 2. Organização | Avalia a estrutura da apresentação, a clareza da introdução, desenvolvimento e conclusão, e a lógica na sequência dos tópicos abordados. | Até 3 pontos |
| 3. Uso de Recursos Visuais | Avalia a qualidade e a eficácia dos recursos visuais utilizados (slides, vídeos, gráficos), bem como sua integração com a apresentação oral. | Até 2 pontos |
| 4. Habilidade de Comunicação | Avalia a clareza na fala, a dicção, o ritmo, a entonação, o contato visual com a audiência e a capacidade de manter o interesse do público. | Até 2 pontos |
| 5. Interação com a Audiência | Avalia a capacidade de responder perguntas, a interação com o público e a habilidade de facilitar discussões e engajar a audiência. | Até 2 pontos |
| 6. Cumprimento do Tempo | Avalia se a apresentação está dentro do tempo estipulado, sem ser muito curta ou longa demais. | Até 1 ponto |
Comentários
Postar um comentário